藥液濃縮設備,中藥藥液濃縮液生產(chǎn)設備
時間:2024/9/29 21:27:11 瀏覽:
藥液濃縮設備,中藥藥液濃縮液生產(chǎn)設備
一、概述
本設備主要包括濃縮罐、冷凝器、汽液分離器、冷卻器、受液桶五部件,濃縮罐為夾套結構。本設備適用于制藥、食品、化工等行業(yè)對料液的濃縮,并且可作回收酒精和簡單的回流提取之用。設備與物料接觸部分均采用不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性,并且符合GMP標準。
二、性能
該設備采用不銹鋼制作,配有高壓水自動噴淋系統(tǒng),夾套中可通低溫冷卻水,傳動部位采用機械密封,并采用防爆電機確保生產(chǎn)過程安全與符合GMP質(zhì)量標準。
真空減壓濃縮器技術參數(shù) |
參 數(shù) | ZN50 | ZN100 | ZN200 | ZN300 | ZN500 | ZN700 | ZN1000 | ZN2000 |
蒸發(fā)能力(㎏/h) | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 | 小于0.25 |
蒸發(fā)壓力(Mpa) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 350 |
加熱面積(㎡) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 5.5 |
冷凝面積(㎡) | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 14 |
冷卻面積(㎡) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.1 | 3 |
受液槽容積(m3) | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 | 140 | 185 |
耗能(㎏/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
真空度(Mpa) | 0.08 | |||||||
容器類別 | 一類 | |||||||
設備凈重(㎏) | 410 | 470 | 605 | 715 | 862 | 1015 | 1250 | 2600 |
外形尺寸(㎜) | 1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1800×950×2850 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 | 2390×1300×3720 | 2730×1500×4700 |
藥液濃縮設備,中藥藥液濃縮液生產(chǎn)設備